E-mail: [email protected] Whatsapp: +8613647327093 Tel: +86-731-8403-0163
Применимые отрасли: Буровая и перфузионная свая
Тип: Ковш для бурения грунта / ковш для бурения горных пород / ковш для очистки.
Материалы: Q 355B.
Размер/диаметр: 600-2500 мм, или в соответствии с требованиями заказчика.
Ведущая труба: 130 мм, 150 мм, 200 мм (опционально).
Рекомендация продукта
Грунтовый ковш с двойным срезом и одинарным дном/
Грунтовый ковш с двойным срезом и двойным дном
Основные приложения:
Особенности:
Ковш для горных пород с одинарным срезом/Ковш для горных пород с двойным срезом
Основные приложения:
Особенности:
Основные приложения:
Очистите нижнюю часть отверстия для сверления.
Особенности:
Drilling Dia.
mm |
Shell Dia.
mm |
Shell Length
mm |
Shell Thickness
mm |
Teeth Qty
Pcs |
Single-cut Weight
kg |
Double-cut Weight
kg |
600 | 550 | 1200 | 16 | 4 | 686 | 656 |
700 | 650 | 1200 | 16/20 | 4 | 824 | 784 |
800 | 700 | 1200 | 16/20 | 4 | 959 | 909 |
900 | 800 | 1200 | 16/20 | 5 | 1120 | 1051 |
1000 | 900 | 1200 | 16/20 | 6 | 1276 | 1186 |
1100 | 1000 | 1200 | 16/20 | 6 | 1416 | 1336 |
1200 | 1100 | 1200 | 16/20 | 6 | 1585 | 1455 |
1300 | 1200 | 1200 | 16/20 | 7 | 1828 | 1668 |
1400 | 1300 | 1200 | 16/20 | 8 | 2022 | 1841 |
1500 | 1400 | 1200 | 16/20 | 9 | 2078 | 1938 |
1600 | 1500 | 1200 | 16/20 | 10 | 2392 | 2152 |
1700 | 1600 | 1000 | 20 | 10 | 2401 | 2271 |
1800 | 1700 | 1000 | 20 | 11 | 3073 | 2823 |
2000 | 1900 | 800 | 20 | 12 | 3480 | 3160 |
2200 | 2100 | 800 | 20 | 14 | 4019 | 3669 |
2500 | 2400 | 800 | 20 | 16 | 4556 | 4076 |
Other sizes can be manufactured as per customer demand. |
Drilling Dia.
mm |
Shell Dia.
mm |
Shell Length
mm |
Shell Thickness
mm |
Teeth Qty
Pcs |
Single-cut Weight
kg |
Double-cut Weight
kg |
600 | 550 | 1200 | 16 | 7 | 712 | 682 |
700 | 650 | 1200 | 16/20 | 8 | 866 | 826 |
800 | 700 | 1200 | 16/20 | 9 | 971 | 921 |
900 | 800 | 1200 | 16/20 | 12 | 1130 | 1061 |
1000 | 900 | 1200 | 16/20 | 14 | 1280 | 1190 |
1100 | 1000 | 1200 | 16/20 | 16 | 1440 | 1360 |
1200 | 1100 | 1200 | 16/20 | 16 | 1643 | 1513 |
1300 | 1200 | 1200 | 16/20 | 18 | 1938 | 1778 |
1400 | 1300 | 1200 | 16/20 | 19 | 2100 | 1919 |
1500 | 1400 | 1200 | 16/20 | 20 | 2304 | 2164 |
1600 | 1500 | 1200 | 16/20 | 22 | 2668 | 2428 |
1700 | 1600 | 1000 | 20 | 24 | 2535 | 2405 |
1800 | 1700 | 1000 | 20 | 26 | 3207 | 2957 |
2000 | 1900 | 800 | 20 | 28 | 3567 | 3247 |
2200 | 2100 | 800 | 20 | 30 | 4137 | 3787 |
2500 | 2400 | 800 | 20 | 32 | 4716 | 4236 |
Other sizes can be manufactured as per customer demand. |
Drilling Dia.
mm |
Shell Dia.
mm |
Shell Length
mm |
Shell Thickness
mm |
Weight
kg |
600 | 550 | 1200 | 16 | 740 |
700 | 650 | 1200 | 16/20 | 837 |
800 | 700 | 1200 | 16/20 | 920 |
900 | 800 | 1200 | 16/20 | 1024 |
1000 | 900 | 1200 | 16/20 | 1109 |
1100 | 1000 | 1200 | 16/20 | 1293 |
1200 | 1100 | 1200 | 16/20 | 1431 |
1300 | 1200 | 1200 | 16/20 | 1591 |
1400 | 1300 | 1200 | 16/20 | 1775 |
1500 | 1400 | 1200 | 16/20 | 1988 |
1600 | 1500 | 1200 | 16/20 | 2194 |
1700 | 1600 | 1000 | 20 | 2592 |
1800 | 1700 | 1000 | 20 | 2875 |
2000 | 1900 | 800 | 20 | 3350 |
2200 | 2100 | 800 | 20 | 3829 |
2500 | 2400 | 800 | 20 | 4622 |
Other sizes can be manufactured as per customer demand. |
1. высококачественное сырье и высокая прочность стали.
2.Простота эксплуатации.
3.Высокая износостойкость.
4.высокая эффективность бурения.
5.высокая твердость.
6.хорошая округлость цилиндра.
7.длительный срок службы.
Скачать
Contact Us