E-mail: [email protected] Whatsapp: +8613647327093 Tel: +86-731-8403-0163
Приложение: Забивные и тянущие сваи, сваи из стальных пластин, бетонные сваи, сваи из стальных труб, двутавровые балки и защитные трубы.
Тип: Установленный на экскаваторе гидравлический молоток / гидравлический молоток с боковым захватом.
Доступные экскаваторы (T): 20-50 т.
Вибромолот, установленный на экскаваторе
1.Вибромолот разработан в соответствии с теорией резонанса.
2.С ударопрочным двигателем, подшипник может работать при температуре до 95 градусов.
3.Перегрузка за короткий период времени и высокий крутящий момент.
4.Клиновидный ремень имеет высокую прочность.
5.Можно добавить тиски для экскаватора, максимальная длина свай достигает 18 метров.
6.Регулируемый крутящий момент эксцентрика.
7.Может заменять головку молота для забивания различных типов свай.
Молоток с боковым хватом
1.Зажимает сваю сбоку, может забивать различные типы свай.
2.Максимальная длина сваи может достигать 18 метров.
3.Высокая точность шкафа.
4.Подходит для строительства шоссе, мостов, аэропортов и зданий.
EXCAVATOR MOUNTED VIBRO |
|||||||
Data/Model | V-150 | V-250 | V-300 | V-350 | V- 400 | V- 450 | V- 500 |
Eccentric Moment(kgm) | 2.5 | 4.26 | 5.3 | 5.8 | 6 | 6.5 | 7 |
Frequency(HZ/rpm) | 43/2800 | 43/2800 | 43/2800 | 43/2800 | 43/2800 | 43/2800 | 43/2800 |
Centrifugal Force(KN) | 172 | 298 | 370 | 435 | 525 | 570 | 610 |
Hydraulic system operation pressure(bar) | 300 | 300 | 300 | 315 | 315 | 315 | 315 |
Hydraulic system oil flow(lpm) | 150 | 165 | 210 | 235 | 280 | 280 | 280 |
Weight(kg)(Vibrator+clamp) | 1100+280 | 1700+588 | 1745+588 | 2010+680 | 2020+680 | 2050+680 | 2100+680 |
Excavator Weight(kg) | 12-17 | 20-25 | 25-30 | 30-35 | 35-40 | 40-45 | 45-50 |
Size(mm)measure with C15 clamp | 1850*1050*1100 1530*1360*1540 1700*1600*1600 | ||||||
Vice arm Model/Size/ Weight | A150/1900*600*970 A200/2400*600*970/710kg A250 2870*680*970/890kg | ||||||
SIDE RIP VIBRO |
|||
Model | UMS55 | UMS65 | UMS75 |
Eccentric Moment(kgm) | 5.5 | 6.5 | 7.5 |
Centrifugal Force(KN) | 320 | 378 | 436 |
Max Centrifugal Force(KN) | 545 | 643 | 742 |
Frequency(rpm) | 2300- 3000 | 2300- 3000 | 2300- 3000 |
Side Clamp Force(Kn) | 380 | 460 | 520 |
Bottom Clamp Force(Kn) | 416 | 456 | 496 |
Size(L*W*H)(mm) | 1109*1 124*2470 | 1122*1 129*2510 | 1122*1 129*2510 |
Throat Width(mm) | 870 | 920 | 920 |
Weight(kg) | 2555 | 2655 | 2755 |
Rotate/ Tilt angle(° ) | 360/+-40 | 360/+-40 | 360/+-40 |
Excavator Class(T) | 20- 30 | 30 -40 | 40-50 |
Engine Power min(KW) | 110 | 150 | 180 |
Pressure Setting(bar) | 320 | 320 | 320 |
Return Pressure max(bar) | 5 | 5 | 5 |
Pile Length(m) | 6-12 | 6- 15 | 6-18 |
Гидравлический молоток, установленный экскаватором
Молоток с боковым захватом
Скачать
Contact Us