E-mail: [email protected] Whatsapp: +8613647327093 Tel: +86-731-8403-0163
Модель: KM150 KM220 KM260
Оснащен: CAT318D/318DL, CAT323D/323DL, CAT336D/336DL
Глубина: 15м, 22м, 27м
Телескопические рычаги наших экскаваторов предназначены для выполнения сложных проектов подземного строительства. Экскаваторы с телескопическими рычагами имеют большую дальность копания и более эффективны, чем экскаваторы дальнего действия. Он очень подходит для оживленной городской среды. Он компактный, бесшумный и обеспечивает хорошую видимость для обеспечения безопасного и эффективного завершения проекта.
Диапазон работы KM260
Оснащен экскаватором CAT336D/336DL
Технические характеристики ковша
Тип | KS03 | KS06 | KS12 |
Максимальный ход цилиндра (мм) | 380 | 380 | 380 |
Максимальное давление цилиндра (бар) | 200 | 200 | 200 |
Максимальный расход в цилиндре (Л/мин) | 70 | 70 | 70 |
Длина ковша (закрыт/открыт) (мм) | 1600/1790 | 1995/2210 | 1995/2210 |
Высота ковша (закрыт/открыт) (мм) | 2930/2510 | 3135/2510 | 3135/2510 |
Ширина ковша (мм) | 765 | 765 | 1200 |
Вместимость ковша (м3) | 0.3 | 0.6 | 1.2 |
Общий вес (т) | 0.8 | 1.1 | 1.5 |
Размеры экскаватора (т) | >=15 | >=23 | >=36 |
Технические характеристики рычага
Тип | KM150 | KM220 | KM260 |
Размеры экскаватора (т) | ≥15t
≥15т |
≥23t
≥23т |
≥36t
≥36т |
A. Максимальная вертикальная глубина копания (мм) | 15200 | 22490 | 27180 |
B. Максимальная вертикальная глубина копания (при достижении максимального рабочего радиуса) (мм) | 4670 | 5845 | 6400 |
C. Максимальный вертикальный радиус копания (мм) | 6430 | 7445 | 8530 |
D. Глубина копания (достижение максимального вертикального радиуса копания) (мм) | 11825 | 19920 | 22370 |
E. Максимальный рабочий радиус (мм) | 7950 | 9835 | 11250 |
F. Максимальная высота выгрузки грунта (мм) | 2870 | 4465 | 5770 |
G. Минимальный радиус поворота (мм) | 3980 | 4485 | 5460 |
Н. Высота минимального радиуса поворота (мм) | 9475 | 13580 | 16675 |
Масса (кг) | 3600 | 4600 | 5600 |
Вместимость ковша (м3) | 0.3 | 0.6 | 1.2 |
Скачать
Contact Us