E-mail: [email protected] Whatsapp: +8613647327093 Tel: +86-731-8403-0163
Бренд: SANY
Модель: 215C
Год выпуска: 2018
Часы работы: 2972ч
Найдите мощность и долговечность вашего экскаватора, выбрав SANY SY215C. Модель SY215C оснащена дизельным двигателем Cummins и использует топливосберегающую технологию, которая позволяет сэкономить до 10 % затрат на топливо. Благодаря оптимизированной гидравлической системе с положительным потоком SANY, которая повышает эффективность работы на целых 5 %, вы можете выполнить больше работы за меньшее время – и за меньшие деньги – даже в самых тяжелых условиях с помощью среднего экскаватора SY215C.
SY215C Технические параметры | |
Эксплуатационная масса(kg) | 24000 |
Двигатель: | |
Производитель | Cummins |
Модель | Cummins QSB 6.7 – 6 cylinder |
Номинальная мощность(kW) | 129 |
Макс. Крутящий момент(Nm) | 1472 |
Смещение(L) | 6.7 |
Выбросы выхлопных газов | Stage V |
Батареи(V) | 24 |
Гидравлическая система | |
Макс. Поток масла(L/min) | 2x 241 |
Настройки предохранительного клапана | |
Схема реализации(MPa) | 34.3 |
Ускорение(MPa) | 37.3 |
Схема поворота(MPa) | 27.5 |
Схема путешествия(MPa) | 34.3 |
Пилотное давление(MPa) | 3.9 |
Мощности | |
Топливный бак(L) | 370 |
Охлаждающая жидкость двигателя(L) | 27.6 |
Машинное масло(L) | 27 |
Привод (с каждой стороны)(L) | 5.5 |
Гидравлический масляный бак(L) | 200 |
АдБлю(L) | 45 |
Производительность | |
Скорость поворота(rpm) | 11 |
Скорость движения (Низкая/Высокая)(km/h) | 3.3/5.4 |
Макс. сила перемещения(KN) | 191 |
Преодолеваемый подъем | 70%*(35°) |
Усилие копания ковша ISO(KN) | 143 |
Усилие копания руки ISO(KN) | 115 |
Состав | |
Длина стрелы(mm) | 5700 |
Длина руки(mm) | 2925 |
Ходовая часть | |
Нижние ролики | 9 |
Лучшие ролики | 2 |
Размеры (транспорт) | |
Транспортная длина(mm) | 9635 |
Транспортная ширина(mm) | 3080 |
Транспортная высота(mm) | 3090 |
Ширина каретки верхней конструкции(mm) | 2753 |
Высота над кабиной/ROPS(mm) | 2960 |
Высота стрелы – транспортная(mm) | 3370 |
Общая длина гусеницы(mm) | 4450 |
Ширина колеи(mm) | 2380 |
Высота трека(mm) | 923 |
Ширина гусениц(mm) | Standard700;Optional600,800 |
Минимальный дорожный просвет(mm) | 468 |
Зазор противовеса(mm) | 1090 |
Высота крышки двигателя(mm) | 2630 |
Радиус поворота хвоста(mm) | 2950 |
Расстояние между центрами тумблеров(mm) | 2380 |
Давление на грунт(KPa) | 50 |
Рабочая область | |
Макс. копать(mm) | 9745 |
Макс. глубина копания(mm) | 6450 |
Макс. Высота копания(mm) | 9470 |
Макс. высота разгрузки(mm) | 6735 |
Макс. глубина вертикального копания(mm) | 6450 |
Общая высота над рукой Мин. радиус поворота(mm) | 7680 |
Мин. радиус поворота(mm) | 3662 |
Download
Contact Us